Komisija Ministarstva znanosti i obrazovanja je i drugu godinu za redom prepoznalo kvalitetu projekta i dobili smo potporu za nastavak projekta. Ove školske godine (2016./17.) izložbu ćemo postaviti u 100 srednjih škola na području Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Autor fotografija obići će 50 srednjih škola u kojima će otvoriti izložbu prigodnim predavanjem.
POPIS ŠKOLA KOJE SUDJELUJU U PROJEKTU:
| NAZIV ŠKOLE | IZLOŽBA | PREDAVANJE |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | ||
| SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN | √ | |
| TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ”LEONARDO DA VINCI” BUJE | √ | √ |
| SREDNJA ŠKOLA BUZET | √ | √ |
| SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE | √ | √ |
| GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN | √ | √ |
| SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE | √ | √ |
| TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA | √ | √ |
| GIMNAZIJA PULA | √ | √ |
| MEDICINSKA ŠKOLA PULA | √ | √ |
| PRIVATNA GIMNAZIJA JURAJ DOBRILA S PRAVOM JAVNOSTI | √ | √ |
| ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA | √ | √ |
| EKONOMSKA ŠKOLA | √ | √ |
| TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI = SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI | √ | √ |
| STRUKOVNA ŠKOLA PULA | √ | |
| TEHNIČKA ŠKOLA PULA | √ | |
| INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA | √ | |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE | √ | √ |
| STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ | √ | √ |
| LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA | ||
| GIMNAZIJA GOSPIĆ | √ | √ |
| STRUKOVNA ŠKOLA | √ | √ |
| SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA | √ | √ |
| SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | √ | |
| PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA | ||
| POMORSKA ŠKOLA BAKAR | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA | √ | |
| GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA | √ | √ |
| HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA | √ | √ |
| OBRTNIČKA ŠKOLA | √ | √ |
| ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA | √ | |
| EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA | √ | √ |
| GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA | √ | √ |
| GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA | √ | √ |
| MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI | √ | √ |
| PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA | √ | √ |
| PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA | √ | √ |
| PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI | √ | √ |
| ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI | √ | √ |
| TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA ANDRIJE LJUDEVITA ADAMIĆA | √ | |
| SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA | ||
| SREDNJA ŠKOLA BOL | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA HVAR | √ | |
| EKONOMSKA ŠKOLA | √ | √ |
| GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA | √ | √ |
| OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM | √ | √ |
| SREDNJA ŠKOLA HVAR: PODRUŽNICA JELSA | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ | √ | √ |
| SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN | √ | |
| FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI | √ | |
| GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU | √ | |
| UČENIČKI DOM SPLIT | √ | |
| EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA | √ | |
| ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT | √ | |
| POMORSKA ŠKOLA | √ | √ |
| GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA | √ | |
| I. GIMNAZIJA | √ | √ |
| II. GIMNAZIJA | √ | √ |
| III. GIMNAZIJA | √ | √ |
| PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA | √ | |
| PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA | √ | √ |
| PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA LEONARDO DA VINCI S PRAVOM JAVNOSTI | √ | √ |
| PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA MARKO ANTUN DE DOMINIS S PRAVOM JAVNOSTI | √ | |
| ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU SPLIT | √ | |
| TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA | √ | √ |
| V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR | √ | √ |
| ZDRAVSTVENA ŠKOLA | √ | √ |
| INDUSTRIJSKA ŠKOLA SPLIT | √ | |
| OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT | √ | |
| PRIVATNA SREDNJA UGOSTITELJSKA ŠKOLA WALLNER | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA “BRAČ” | √ | |
| KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA | √ | √ |
| SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ | √ | |
| ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIA | ||
| SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA | √ | |
| GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA ŠIBENIK | √ | √ |
| MEDICINSKA I KEMIJSKA ŠKOLA | √ | |
| SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK | √ | √ |
| TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA | √ | |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | ||
| SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA GRAČAC | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA OBROVAC | √ | |
| SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA | √ | |
| EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA | √ | √ |
| GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA | √ | √ |
| GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA | √ | √ |
| GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR | √ | √ |
| HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA | √ | √ |
| KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. S PRAVOM JAVNOSTI | √ | |
| MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA | √ | |
| POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA | √ | |
| PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA | √ | √ |
| ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI | √ | √ |
| STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA | √ | |




